Bagaimana menangani kerugian dalam Forex
November 18, 2008 by admin
Filed under Belajar Forex
Ramai trader yang gagal dalam forex disebabkan antaranya apabila kita gagal mengawal kerugian. Selalunya yang berlaku ialah kita selalu beranggapan pilihan yang kita lakukan adalah betul walaupun pasaran menunjukkan sebaliknya. Sebagai contohnya, kita memilih long EU, akan tetapi apabila kita memasuki pasaran, EU menunjukkan kejatuhan harga, apa yang akan kita lalukan apabila posisi berkenaan mengalami kerugian ?
Bagi saya, di sinilah antara kepentingan disiplin. Jika kita menetapkan tahap kerugian yang boleh diterima adalah 40 pips (tahap kerugian bergantung kepada sdr sendiri), jika anda telah mengalami kerugian sejumlah itu, perkara yang betul untuk dilakukan adalah menutup posisi berkenaan dan menanti peluang baik yang seterusnya. Selalunya, kita akan cuba menenangkan hati dengan menganggap harga berkenaan akan kembali menurut kehendak kita. Rules yang penting dalam forex, “follow the trend”. Ikut je trend major ke arah mana.
Apabila mengalami kerugian, bawa bertenang. Mungkin anda boleh berhenti sebentar dan menghabiskan rokok sebatang, mungkin bersembang ngan bini atau kawan-kawan. Yang pentingnya, jangan terbawa-bawa dengan kerugian tadi.
Yang menjadi masalah utama dalam forex, ialah trader memasuki posisi seolah-olah esok sudah mahu kiamat. Adalah perlu diingati dalam setiap diri trader, esok masih ada. Bukan semua trade akan dimenangi oleh kita dan bukan semua trade kita akan kalah. Yang pentingnya ialah di setiap hujung bulan, akaun kita semakin bertambah. Lihat akaun saya semalam
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Posted | Code | Description | Account # | Ticket # | Amount | Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/16/08 8:38 PM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04295366 | 2.11 | 589.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/16/08 9:34 PM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04297458 | -11.63 | 577.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/16/08 9:34 PM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04297584 | -10.82 | 566.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/16/08 9:36 PM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04298477 | 0.10 | 566.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/16/08 10:03 PM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04298973 | 0.15 | 566.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/16/08 10:06 PM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04298955 | 1.14 | 568.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/16/08 10:06 PM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04298936 | 0.89 | 568.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/16/08 10:14 PM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04298995 | -2.10 | 566.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/08 1:25 AM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04301114 | 5.11 | 571.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/08 1:25 AM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04301743 | 6.41 | 578.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/08 1:46 AM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04307782 | 3.94 | 582.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/08 1:46 AM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04307689 | 2.92 | 585.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/08 1:53 AM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04307769 | 9.70 | 594.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/08 6:10 AM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04316786 | 0.88 | 595.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/08 6:12 AM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04316774 | 4.89 | 600.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/08 6:31 AM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04318068 | 0.47 | 601.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/08 6:31 AM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04318072 | 0.88 | 602.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/08 9:18 AM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04323749 | 0.21 | 602.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/08 9:26 AM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04324275 | 0.88 | 603.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/08 9:34 AM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04323739 | -4.04 | 599.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/08 10:37 AM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04329101 | 0.68 | 599.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/08 12:09 PM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04334868 | 0.00 | 599.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17/08 12:30 PM | PnL | Profit/Loss of Trade | 6018813352 | 04336336 | -0.24 | 599.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total: | 12.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anda boleh lihat bukan semuanya untung, bahkan pagi semalam saya mengalami kerugian lebih 200 pips, yang pentingnya ialah bagi saya, untuk semalam saya mendapat 125 pips (micro lot) bersih selepas kerugian.
Sekali lagi, jika rugi, terima lah kerugian itu dan tunggu peluang yang baik untuk memasuki semula trade. Ingat, esok masih ada . Terima kasih
Bagaimana memilih Forex Broker
November 17, 2008 by admin
Filed under Belajar Forex
Antara perkara asas yang penting dalam forex ialah memilih broker forex yang betul. Bagi pandangan saya, pemilihan broker forex perlulah berdasarkan kepada perkara-perkara berikut tanpa menurut keutamaan susunan:
1. Tahap pendaftaran broker berkenaan dengan badan-badan yang berkaitan, misalnya jika broker berkenaan di Amerika Syarikat, ianya hendakah berdaftar dengan NFA.
2. Kadar spread yang ditawarkan. Paling rendah adalah 2 pips bagi EUR/USD.
3. Rekod pembayaran daripada broker. Ini adalah penting untuk memastikan keuntungan anda boleh dibuat kepada anda.
4. Prestasi server dan pemenuhan order. Adalah penting untuk anda mengelakkan broker yang selalu memberikan requote apabila anda membuat order.
5. Kadar spread pada waktu News. Kebanyakan broker akan meningkatkan kadar spread pada waktu News yang utama.
Kesilapan anda memilih broker boleh menyebabkan anda mengalami kerugian. Untuk menilai prestasi dan pandangan pengguna mengenai broker-broker forex anda boleh melayari :
1. Forexfactory.com
2. Forexpeacearmy.com
dan pelbagai lagi, ataupun anda membuat carian dalam google dengna menggunakan nama broker review.
Selamat berjaya.
Forex: Bolehkah Menjadi Kaya Dengan Forex ?
November 14, 2008 by admin
Filed under Belajar Forex
Anda telah mendengarnya. Kawan-kawan, saudara-mara anda atau kawan kepada kawan anda memberitahu beliau telah kerugian ribuan ringgit dalam perdagangan matawang ataupun forex. Anda yang sebelum ini cukup berminat dengan forex, apatah lagi melihat iklan dalam akhbar atau online yang menanjikan pulangan ribuan ringgit dengan hanya beberapa minit sehari melihat komputer untuk meletakkan kedudukan order anda dalam forex, menjadi ragu samada forex benar-benar boleh membuat anda menjadi kaya atau sekurang-kurangnya memberikan anda pendapatan sampingan. Anda juga telah mendengar lebih 90 peratus pedagang forex mengalami kerugian, yang menambahkan lagi kerisauan anda.
Sebenarnya, forex memang boleh membuatkan sesiapa sahaja menjadi kaya dan juga menjadi miskin dengan sekejap sahaja. Memang itulah prinsip dalam perniagaan, risiko tinggi, untungnya besar. Bagi saya, yang telah terlibat dalam forex sejak setahun lepas, apa yang pentingnya ialah anda bersedia mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan. Jika anda tidak sanggap meletakkan 10,000 dolar ke dalam akaun forex anda, kenapa anda mesti mengikut kata-kata “guru forex” yang meminta anda memulakan akaun dengan jumlah itu atau 5,000 dolar.
Untuk forex, anda boleh bermula daripada serendah 10 dolar dengan menggunakan akaun micro seperti di fxmalay. Apakah yang dimaksudkan dengan akaun micro. Secara mudahnya akaun forex dibahagikan kepada 3 jenis iaitu akaun standard, akaun mini dan akaun micro. Bagi akaun standard, nilaian bagi satu pip utama dalam 10 dolar, manakala bagi akaun mini 1 dolar dan akaun micro 10 sen. Ini bermakna jika anda berjaya mendapat 20 pips sehari bagi akan standard akan akan mendapat 200 dolar sehari atau kira-kira RM700 sehari. Lumayan kan? atau 20 dolar sehari atau 2 ringgit sehari bagi akaun lain.
Kenapa “guru forex” anda meminta anda membuka akan ribuan dolar ?
Jawapannya mudah sekali. Supaya anda terus berangan-angan untuk mendapat pendapatan sampingan yang besar dengan jumlah satu pips bersamaan dengan 10 dollar. Anda mungkin tidak mengetahui kenapa anda membuat akaun melalui “guru forex” anda. Yang sebenarnya, jika anda membuka akaun standard, “guru forex” anda akan memperolehi keuntungan yang lebih banyak apabila akan melakukan trading, hasil daripada komisyen sejumlah 1 pips bagi setiap trade atau order anda. Samada anda untung atau rugi, “guru forex” anda akan tetap untung.
Soalannya, bolehkah menjadi kaya?
Jawapannya, boleh. Tetapi ia memerlukan pengetahuan, disiplin dan dedikasi dalam forex sama seperti dalam kerja-kerja anda yang lain. Adakah saya kaya dengan forex ? Tidak, forex saya yang untuk pendapatan sampingan sahaja dan blog ini hanya untuk beberapa komen dan rapuan saya mengenai forex. Terpulang kepada anda untuk menerimanya.

